Osta kotimaisesta verkkokaupasta

Meillä maksat turvallisesti

Tuotemerkkikohtaiset mittataulukot miesten paidat

VENTI SLIM FIT            
Kaulus 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48
Rinnanympärys 104 112 120 130 138 146
Vyötärönympärys 94 102 110 120 130 140
Olkapään leveys 15,2 15,7 16,2 17,2 18,2 18,9
Takapituus 78 80 82 84 86 90
             
             
VENTI BODY FIT            
Kaulus 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44  
Rinnanympärys 98 104 110 116 124  
Vyötärönympärys 86 90 96 102 110  
Olkapään leveys 13,5 14 14,5 15 15,5  
Takapituus 76 76 79 81 83  
CASAMODA CASUAL FIT            
Kaulus S/37-38 M/39-40 L/41-42 XL/43-44 XXL/45-46 3XL/47-48
Rinnanympärys 108 116 124 132 140 152
Vyötärönympärys 102 110 118 128 140 152
Olkapään leveys 14,5 15,2 16 17 18,1 19,9
Takapituus 80 80 81 83 87 90
ETERNA MODERN FIT            
Kaulus 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48
Rinnanympärys 110 116 122 132 138 146
Vyötärönympärys 102 106 114 122 130 138
Takapituus 80 80 80 82 85 90
Olkapään leveys 16,2 17 17,8 18,6 19,4 20,2
             
             
ETERNA COMFORT FIT            
Kaulus 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48
Rinnanympärys 112 120 128 134 148 154
Vyötärönympärys 108 114 124 134 148 154
Takapituus 80 80 80 82 90 90
Olkapään leveys 17 17,8 18,6 19,4 20,2 21
             
             
ETERNA SLIM FIT            
Kaulus 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46  
Rinnanympärys 102 110 116 124 134  
Vyötärönympärys 92 98 104 112 122  
Takapituus 80 80 80 82 85  
Olkapään leveys 16,2 17 17,8 18,6 19,4  
             
             
ETERNA SUPER SLIM            
Kaulus 36 37-38 39-40 41-42 43-44  
Rinnanympärys 96 100 108 114 122  
Vyötärönympärys 82 86 92 98 106  
Takapituus 80 80 80 80 82  
Olkapään leveys 15,4 16,2 17 17,8 18,6